Spesifikasi Smartfren Andromax V 5.0 - Smartfren Andromax V 5.0 hadnphone Android terbaru yang di keluarkan oleh perusahaan yang berjalan di layanan jaringan telekomunikasi dan sekarang merubah dirinya sebagai selain penyedia layanan, sekarang mencoba untuk merubah dalam memasarkan dan memproduksi smartphone. Pertama kali smartfren mengeluarkan produknya, masyarakat langsung antusias dengan handphone yang di keluarkan smartfren yang bekerja sama dengan Huawai ini.
Semakin di terimanya produk smartfren di lingkungan masyarakat Indonesia, banyak produk yang akhirnya di keluarkan oleh vendor ini. Produk-produknya kualitas yang di miliki tidak kalah saing dengan produk dari vendor terkemuka lainnya. Diantaranya ialah, Smartfren Andromax U, Smartfren Andromax I, Smartfren Andromax Tab, Smartfren Andromax C, Smartfren New Andromax i dan masih banyak smartphone yang laris di pasaran hasil buatan smartfren dan huawai.
Pada kali ini Smartfren Andromax V 5.0 adalah produk yang paling baru dan sudah menggunakan sistem operasi Android V 4.2 Jelly Bean. Processor yang di gunakannya menggunakan Quad-core yang berkecepatan 1.2GHz seri MT6589E + VIA CBP 8.2D. Untuk GPU nya sudah menggunakan PowerVR SG5X. Dengan menggunakan Sistem operasi android yang terbaru ini, di optimalkan proses kinerjanya menggunakan RAM berukuran 1GB. Sehingga kinerja yang di berikan nantinya lebih optimal.
Spesifikasi Smartfren Andromax V 5.0
Spesifikasi Smartfren Andromax V 5.0
GENERAL | 2G Network | CDMA 800 / 1900, GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G Network 4G Network | CDMA2000 1xEV-DO - | ||
SIM | Dual SIM | ||
Anounced | 2013, June | ||
Status | Publish | ||
BODY | Dimensions | 145 x 70 x 8.9 mm | |
Weigth | 160 g | ||
DISPLAY | Type | TFT Capacitive touchscreen | |
Size | 5 inches, HD 1280?720 pixels IPS | ||
Multitouch | yes | ||
Sensor | |||
SOUND | Alerttype | Polifonik (MP3) | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | ||
3.5mm jack | Yes, | ||
MEMORY | Cartslot | microSD, up to 32GB | |
Internal | 4GB RAM 1GB | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes, GMS | ||
Speed | CDMA 2000 1x EVDO Rev.A | ||
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | ||
Infrared | No | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
CAMERA | Primary | 8 MP | |
Features | LED flash, Auto focus | ||
Video | Yes, Video 1080p | ||
Secondary | Yes, 1MP | ||
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
GPU | PowerVR SG5X | ||
CPU | Quad-core 1.2GHz MT6589E + VIA CBP 8.2D | ||
Mesagging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
GPS | Yes | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Colors | White | ||
lain-lain | - Google Play Store, Gmail - YouTube, Skype - Twitter, Facebook - Audio/video player - Google Maps - calendar, calculator, alarm, clock | ||
BATTERY | Lithium ion 2.300 mAh | ||
Stanby | - | ||
Talk-time | - | ||
Harga Smartfren Andromax V 5.0
Harga Baru : Rp.2,300,000,-
Harga Bekas : -